| 项目 | 单位 | 940dtex/2 | 1400dtex/2 | 1870dtex/2 | 2100dtex/2 |
| (840D/2) | (1260D/2) | (1680D/2) | (1890D/2) | ||
| 断裂强力 | N | ≥137.2 | ≥211.7 | ≥280.0 | ≥310.0 |
| 定负荷伸长率(44.1N) | % | 8.5±0.8 | |||
| 定负荷伸长率(66.6N) | % | 8.5±0.8 | |||
| 定负荷伸长率(88.2N) | % | 8.7±0.8 | |||
| 定负荷伸长率(100N) | % | 9.0±0.8 | |||
| 断裂伸长率 | % | ≥19 | ≥19 | ≥20 | ≥20 |
| 粘着强度 | N/cm | ≥107.8 | ≥137.2 | ≥156.8 | ≥166.68 |
| 直径 | mm | 0.53±0.05 | 0.65±0.05 | 0.74±0.05 | 0.78±0.05 |
| 捻度 | T/10cm | 46.0±1.5 | 37.0±1.5 | 32.0±1.5 | 32.0±1.5 |
| 附胶量 | % | 5.5±1.0 | 5.0±1.0 | 5.0±1.0 | 4.5±1.0 |
| 含水率 | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 干热收缩率(160℃,2min) | % | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 |
| 门幅 | cm | M±3 | M±3 | M±3 | M±3 |
如果您对产品有任何疑问或需求,请填写以下表格,我们将尽快与您联系。
本网站在您的设备上存储Cookie。这些Cookie用于收集有关您如何与我们的网站互动的信息,并让我们记住您。我们使用这些信息来改善和定制您的浏览体验,并对本网站和其他媒体上的访问者进行分析和衡量。要了解有关我们使用的Cookie的更多信息,请参阅我们的隐私政策。